Box Office Records > Worldwide > All Movies > Cumulative > All Time Non-Sequel Worldwide

All Time Worldwide Non-Sequel Box Office (Rank 23,901-24,000)


See also: All Time Non-Sequel Domestic - All Time Non-Sequel International

Other Worldwide Cumulative records: All Time Worldwide - All Time Single Market - All Time Animated Worldwide - All Time Sequel Worldwide - Top 2024 Worldwide - Top 2025 Worldwide

This chart contains the top 100 non-sequel movies based on the cumulative worldwide box office.

Rank Released Movie Worldwide
Box Office
Domestic
Box Office
International
Box Office
23,901 2023 I bambini di Gaza - Sulle onde della libertà $105,404 $105,404
23,902 2007 Tortilla Heaven $105,401 $105,401
23,903 2015 Jawani Phir Nahi Ani $105,401 $105,401
23,904 2019 Ahop seunim $105,398 $105,398
23,905 2018 Seema Raja $105,397 $105,397
23,906 2004 Freeze Frame $105,377 $105,377
23,907 2018 Fanney Khan $105,338 $105,338
23,908 1988 Hôtel Terminus $105,286 $105,286
23,909 2019 Histoire d'un regard $105,276 $105,276
23,910 2023 Fight Club $105,224 $105,224
23,911 2014 Hablar $105,201 $105,201
23,912 2021 Mult v. Kino Vypusk No. 129 $105,175 $105,175
23,913 2018 Cuando los ángeles duermen $105,168 $105,168
23,914 2006 Kaptein Sabeltann $105,152 $105,152
23,915 2022 Heijini & Reokkikangi Bimileui Mun (헤이지니&럭키강이 비… $105,152 $105,152
23,916 2019 Inna de Yard $105,149 $105,149
23,917 2016 Nunbal $105,121 $105,121
23,918 2021 rum sweeoring (룸 쉐어링) $105,112 $105,112
23,919 2017 Ovunque Tu Sarai $105,094 $105,094
23,920 2015 La macchinazione $105,072 $105,072
23,921 2000 Way Down Town $105,022 $105,022
23,922 2015 In the Underground $104,992 $104,992
23,923 2019 Afrika na Pionieri $104,975 $104,975
23,924 2019 Cold Case Hammarskjold $104,965 $104,965
23,925 2001 La Ciénaga $104,932 $103,215 $1,717
23,926 2021 Best Birthday Ever $104,907 $104,907
23,927 2001 The Girl $104,883 $104,883
23,928 2010 Bhutto $104,818 $100,202 $4,616
23,929 2015 Adult Beginners $104,808 $104,808
23,930 2016 A Dog Named Wang Zi $104,807 $104,807
23,931 2021 Brothers by Blood $104,744 $104,744
23,932 2024 Bergers $104,717 $104,717
23,933 2015 O Amor é Lindo ... Porque Sim! $104,715 $104,715
23,934 2012 Butter $104,706 $73,000 $31,706
23,935 2019 Sabjil $104,682 $104,682
23,936 2023 La Abadesa $104,624 $104,624
23,937 2016 Munthirivallikal Thalirkkumbol $104,579 $104,579
23,938 2009 Alien Trespass $104,526 $104,526
23,939 2018 The Cured $104,526 $26,630 $77,896
23,940 2015 Results $104,507 $104,507
23,941 2017 Hangman $104,503 $104,503
23,942 2020 Hijra in Between $104,487 $104,487
23,943 2020 İnsanlar İkiye Ayrılır $104,443 $104,443
23,944 2009 Hanami $104,433 $104,433
23,945 2017 Raag Desh $104,431 $104,431
23,946 2015 Exhibition on Screen: Goya – Visions of Flesh a… $104,399 $104,399
23,947 2003 Japón $104,334 $21,900 $82,434
23,948 2025 Shoshana $104,300 $104,300
23,949 2002 Big Bad Love $104,294 $104,294
23,950 2016 Gu Tian Hui Yi $104,270 $104,270
23,951 2017 That's Not My Dog! $104,243 $104,243
23,952 2021 Babki (Бабки) $104,192 $104,192
23,953 2025 Sonradan Gurme $104,174 $104,174
23,954 2020 Maša i Medveď: Mašiny pesenki $104,168 $104,168
23,955 1998 Shigatsu monogatari $104,145 $104,145
23,956 1984 Heartbreakers $104,125 $104,125
23,957 2018 16 levers de soleil $104,117 $104,117
23,958 2016 Notes on Blindness $104,094 $104,094
23,959 2022 Ice Demon $104,093 $104,093
23,960 2021 LOL Surprise: The Movie $104,076 $104,076
23,961 2016 Demon $104,039 $104,039
23,962 2006 2 ou 3 choses que je sais d'elle $104,038 $104,038
23,963 2013 Les Salauds $104,026 $35,018 $69,008
23,964 2025 Le royaume $104,007 $104,007
23,965 2015 Rüzgârin Hatiralari $103,975 $103,975
23,966 2001 Lola $103,951 $103,951
23,967 2024 Gde nashi dengi (Где наши деньги?) $103,943 $103,943
23,968 2016 A Quiet Dream $103,921 $103,921
23,969 2021 Kurt Vonnegut: Unstuck in Time $103,918 $60,389 $43,529
23,970 2013 Salaud, On t'Aime $103,902 $103,902
23,971 2003 XX/XY $103,874 $103,874
23,972 2018 Spasibo dedu za pobedu $103,820 $103,820
23,973 2024 L’Invenzione di Noi Due $103,802 $103,802
23,974 2021 Schwesterlein $103,783 $103,783
23,975 2019 Adult Life Skills $103,702 $103,702
23,976 2007 Mr. Untouchable $103,590 $103,590
23,977 2015 Every Secret Thing $103,536 $103,536
23,978 2018 Mult v Kino: Vypusk No. 76 $103,514 $103,514
23,979 2006 Mutual Appreciation $103,509 $103,509
23,980 2018 Exhibition on Screen: Van Gogh $103,508 $103,508
23,981 2001 The King is Alive $103,505 $103,505
23,982 2018 Pivnica $103,496 $103,496
23,983 2022 Merkel $103,458 $103,458
23,984 2023 Io vivo altrove! $103,440 $103,440
23,985 1995 Reckless $103,351 $103,351
23,986 2021 Drugelio sirdis $103,319 $103,319
23,987 2017 Mult v Kino: Vypusk No. 66 $103,291 $103,291
23,988 2018 Bhajjo Veero Ve $103,289 $103,289
23,989 2023 Deutboinganui Saengjonsingo (듣보인간의 생존신고)… $103,257 $103,257
23,990 2019 Adam $103,252 $103,252
23,991 2017 Blue $103,208 $103,208
23,992 2013 Guns, Girls and Gambling $103,196 $103,196
23,993 2022 Yu jian ni (近乎愛情) $103,168 $103,168
23,994 2000 Boricua's Bond $103,163 $103,163
23,995 2018 Bolshoi Ballet: The Flames of Paris $103,155 $103,155
23,996 2023 Misericordia $103,129 $103,129
23,997 2024 Sabbath Queen $103,121 $103,121
23,998 2012 Chained $103,093 $103,093
23,999 2023 Hello Ghost! (我的麻吉4個鬼) $103,077 $103,077
24,000 2019 Driven $103,065 $103,065

This table is updated daily to reflect the latest studio reports.

Note: This chart is not adjusted for inflation.