Box Office Records > Worldwide > All Movies > Sources > Top Original Screenplay Worldwide
All Time Worldwide Box Office for Original Screenplay Movies (Rank 14,701-14,800)
See also: Top Original Screenplay Domestic - Top Original Screenplay International
Other Worldwide Sources records: Top Based on Fiction Book/Short Story Worldwide - Top Based on Comic/Graphic Novel Worldwide - Top Based on Real Life Events Worldwide - Top Based on TV Worldwide - Top Based on Factual Book/Article Worldwide - Top Spin-Off Worldwide - Top Based on Movie Worldwide - Top Based on Folk Tale/Legend/Fairytale Worldwide - Top Based on Play Worldwide - Top Based on Game Worldwide - Top Based on Musical or Opera Worldwide - Top Based on Theme Park Ride Worldwide - Top Based on Toy Worldwide - Top Based on Religious Text Worldwide - Top Based on Short Film Worldwide - Top Remake Worldwide - Top Compilation Worldwide
This chart contains the top 100 Original Screenplay movies based on the cumulative worldwide box office.
See our Original Screenplay Theatrical Market Charts for more overviews regarding the domestic theatrical box office performance of Original Screenplay movies.
Rank | Released | Movie | Worldwide Box Office |
Domestic Box Office |
International Box Office |
---|---|---|---|---|---|
14,701 | 2020 | Oshiri Tantei Movie 2 | $93,083 | $93,083 | |
14,702 | 2023 | Bimileui Eondeok (비밀의 언덕) | $93,080 | $93,080 | |
14,703 | 2023 | Pathu Thala | $93,040 | $93,040 | |
14,704 | 2019 | Kız Kardeşler | $92,979 | $92,979 | |
14,705 | 2024 | Baba Beni Güldürsene | $92,973 | $92,973 | |
14,706 | 2001 | Trouble Every Day | $92,943 | $92,943 | |
14,707 | 1985 | My Man Adam | $92,920 | $92,920 | |
14,708 | 2015 | Man from Reno | $92,918 | $92,918 | |
14,709 | 2025 | Storia di una notte | $92,870 | $92,870 | |
14,710 | 2022 | Fædre & mødre | $92,827 | $92,827 | |
14,711 | 2023 | Yù Miàn Qín Shī Shàng (玉面.琴师(上))… | $92,759 | $92,759 | |
14,712 | 2016 | María (y los demás) | $92,733 | $92,733 | |
14,713 | 2002 | Mean Machine | $92,723 | $92,723 | |
14,714 | 2018 | Yi Zhi Hun Yue | $92,700 | $92,700 | |
14,715 | 2013 | Byzantium | $92,544 | $85,252 | $7,292 |
14,716 | 2003 | Babí léto | $92,490 | $92,490 | |
14,717 | 2012 | The Road | $92,476 | $92,476 | |
14,718 | 2025 | Blood-Spattered Cliff (浴血困牛山) | $92,441 | $92,441 | |
14,719 | 2023 | Human None Piano (消失的收藏家) | $92,408 | $92,408 | |
14,720 | 2020 | The Beach House | $92,364 | $92,364 | |
14,721 | 2022 | Flux Gourmet | $92,353 | $19,222 | $73,131 |
14,722 | 1982 | Hello! Spank (劇場版 おはよう!スパンク) | $92,334 | $92,334 | |
14,723 | 2014 | A nagy füzet | $92,330 | $66,235 | $26,095 |
14,724 | 2023 | Raging Grace | $92,316 | $92,316 | |
14,725 | 2022 | El vasco | $92,301 | $92,301 | |
14,726 | 2022 | Komutan | $92,297 | $92,297 | |
14,727 | 2020 | La dernière vie de Simon | $92,286 | $92,286 | |
14,728 | 2020 | 18% Grey | $92,259 | $92,259 | |
14,729 | 2018 | American Folk | $92,242 | $92,242 | |
14,730 | 2022 | Main Viyah Nahi Karona Tere Naal | $92,183 | $92,183 | |
14,731 | 2024 | FATHER FAR AWAY (父亲在远方) | $92,179 | $92,179 | |
14,732 | 2018 | Happy Phirr Bhag Jayegi | $92,118 | $92,118 | |
14,733 | 2022 | Kdyby radsi horelo | $92,045 | $92,045 | |
14,734 | 2020 | Hearts and Bones | $92,037 | $92,037 | |
14,735 | 2025 | Ho Visto Un Re | $92,035 | $92,035 | |
14,736 | 2023 | Piano Piano | $91,972 | $91,972 | |
14,737 | 2018 | Soft Cell: One Final Time | $91,966 | $91,966 | |
14,738 | 1952 | Tales of Hoffmann | $91,930 | $91,930 | |
14,739 | 2024 | Non sono quello che sono | $91,844 | $91,844 | |
14,740 | 2016 | Slava | $91,808 | $19,608 | $72,200 |
14,741 | 2018 | Time Trial | $91,799 | $91,799 | |
14,742 | 1998 | Love & Pop (ラブ&ポップ) | $91,796 | $91,796 | |
14,743 | 2023 | Sound of Silence | $91,750 | $91,750 | |
14,744 | 2021 | sib-gae-wol-eui mi-rae (십개월의 미래) | $91,671 | $91,671 | |
14,745 | 2019 | Chaal Jeevi Laiye | $91,610 | $91,610 | |
14,746 | 2024 | Songs of Love from Hawaii (하와이 연가) | $91,575 | $91,575 | |
14,747 | 2015 | Hanachan no misoshiru | $91,560 | $91,560 | |
14,748 | 2016 | Apnée | $91,515 | $91,515 | |
14,749 | 2015 | Legends from the Sky | $91,462 | $91,462 | |
14,750 | 2016 | Other People | $91,441 | $91,441 | |
14,751 | 2014 | Girl on a Bicycle | $91,401 | $91,401 | |
14,752 | 2019 | The Combination Redemption | $91,393 | $91,393 | |
14,753 | 2018 | Naa Peru Surya | $91,349 | $91,349 | |
14,754 | 2019 | The Heart | $91,344 | $91,344 | |
14,755 | 2017 | Pour le réconfort | $91,324 | $91,324 | |
14,756 | 2015 | Christmas Eve | $91,302 | $91,302 | |
14,757 | 2017 | Yongsoon | $91,299 | $91,299 | |
14,758 | 1997 | Late Bloomers | $91,285 | $91,285 | |
14,759 | 2023 | La novia de América | $91,270 | $91,270 | |
14,760 | 2011 | Evil Bong 3 The Wrath Of Bong! | $91,260 | $91,260 | |
14,761 | 2019 | Kasenta | $91,256 | $91,256 | |
14,762 | 2015 | May in the Summer | $91,246 | $91,246 | |
14,763 | 2018 | Acts of Violence | $91,202 | $91,202 | |
14,764 | 2004 | Eulogy | $91,201 | $70,527 | $20,674 |
14,765 | 2015 | The Search | $91,184 | $91,184 | |
14,766 | 2007 | Dedication | $91,164 | $91,164 | |
14,767 | 2016 | Morris from America | $91,151 | $91,151 | |
14,768 | 2018 | Ufc 229: Khabib Vs. Mcgregor | $91,090 | $91,090 | |
14,769 | 2020 | Marionette | $91,015 | $91,015 | |
14,770 | 2025 | Un ours dans le Jura | $90,901 | $90,901 | |
14,771 | 2011 | Choose | $90,901 | $90,901 | |
14,772 | 2020 | Lowdown Dirty Criminals | $90,899 | $90,899 | |
14,773 | 2005 | Ek Khiladi Ek Haseena | $90,869 | $90,869 | |
14,774 | 2015 | Mr. Kaplan | $90,829 | $90,829 | |
14,775 | 2018 | Running for Grace | $90,782 | $90,782 | |
14,776 | 2025 | The Ancestral Home | $90,763 | $90,763 | |
14,777 | 2021 | Érase una vez en Euskadi | $90,680 | $90,680 | |
14,778 | 1953 | Tôkyô monogatari | $90,643 | $90,643 | |
14,779 | 2014 | Maybe This Time | $90,625 | $90,625 | |
14,780 | 2016 | Ustica: The Missing Paper | $90,611 | $90,611 | |
14,781 | 2016 | The Good Neighbor | $90,573 | $90,573 | |
14,782 | 2020 | Krack | $90,557 | $90,557 | |
14,783 | 2016 | Kodi | $90,544 | $90,544 | |
14,784 | 2016 | Chaharshanbe-soori | $90,519 | $90,519 | |
14,785 | 2024 | In the Summers | $90,443 | $90,443 | |
14,786 | 2017 | Because of Grácia | $90,388 | $90,388 | |
14,787 | 2021 | Wildfire | $90,352 | $90,352 | |
14,788 | 2018 | Damo & Ivor The Movie | $90,333 | $90,333 | |
14,789 | 2024 | Hood Witch | $90,290 | $90,290 | |
14,790 | 2024 | Ljósbrot | $90,279 | $90,279 | |
14,791 | 2022 | Ni Main Sass Kuttni | $90,081 | $90,081 | |
14,792 | 2023 | Samajavaragamana | $90,062 | $90,062 | |
14,793 | 2022 | Keiko, me wo sumasete (ケイコ 目を澄ませて)… | $90,052 | $90,052 | |
14,794 | 2021 | Bu Yao Xian Sheng Yu Hao De Nu Shi | $90,000 | $90,000 | |
14,795 | 2023 | shuishuowobukaopu (谁说我不靠谱) | $90,000 | $90,000 | |
14,796 | 2022 | ài de qū dòng lì (愛的驅動力) | $90,000 | $90,000 | |
14,797 | 2024 | Barroz | $89,989 | $89,989 | |
14,798 | 2025 | Peacock | $89,979 | $89,979 | |
14,799 | 2020 | First Lady | $89,885 | $89,885 | |
14,800 | 2018 | McKellen: Playing the Part | $89,876 | $89,876 |
This table is updated daily to reflect the latest studio reports.
Note: This chart is not adjusted for inflation.