Weekend Italy Chart for May 23, 2025 (USD)

← Previous Chart Chart Index Next Chart →
  MovieGenreGrossChangeThtrs.Per Thtr.Total GrossDays
1 new Lilo & Stitch Adventure $7,957,978   0     $9,370,678 5
2 new Mission: Impossible—The Final Reckoning Action $1,745,880   0     $1,975,866 4
3 new Fuori Drama $729,095   0     $792,714 4
4 (1) Final Destination: Bloodlines Horror $301,771 -55% 0     $1,182,598 11
5 (2) Thunderbolts* Action $122,888 -74% 0     $5,323,312 26
6 (3) Paternal Leave Drama $81,793 -36% 0     $269,503 11
7 (10) Largo Winch: Il Prezzo del Denaro Action $36,205 -44% 0     $133,309 11
8 (4) Black Bag - Doppio Gioco Thriller/Suspense $32,108 -74% 0     $1,049,348 26
9 (8) Francesca e Giovanni Drama $26,197 -65% 0     $123,992 11
10 new Dalai Lama - La Saggezza della Felicità Documentary $24,055   0     $24,055 3
11 (5) Until Dawn - Fino all'alba Horror $22,348 -77% 0     $1,687,794 32
12 (14) Il Quadro Rubato Drama $20,286 -40% 0     $96,671 18
13 (16) La Gazza Ladra Drama $18,939 -37% 0     $481,184 39
14 (6) Un Film Minecraft Adventure $17,777 -79% 0     $13,314,461 53
15 (-) Sotto le Foglie Drama $13,684   0     $681,230 46
16 (-) Profumo di Tè Drama $13,382   0     $36,738 11
17 (-) Le Assaggiatrici Drama $11,502   0     $3,287,851 60
18 (19) Bird Drama $10,706 -58% 0     $155,383 18
19 new Il capo del mondo Comedy $10,436   0     $10,436 3
20 (18) L’amore che ho Drama $10,092 -61% 0     $108,422 18
Source: MYmovies