Weekend China Chart for April 25, 2025 (USD)

← Previous Chart Chart Index Next Chart →
  MovieGenreGrossChangeThtrs.Per Thtr.Total GrossDays
1 (1) Ne Zha 2 (哪吒之魔童闹海) Action $2,859,711 -23% 0     $1,900,827,706 89
2 (2) We Girls (向阳·花) Drama $1,918,232 -43% 0     $27,445,240 24
3 new Bocchi The Rock! Recap Part 1 (孤独摇滚(上)) $1,155,303   0     $1,300,642 4
4 (5) Fox Hunt (猎狐·行动) Action $1,103,700 -20% 0     $9,988,472 24
5 (3) A Minecraft Movie (我的世界大电影) Adventure $973,183 -62% 0     $22,687,335 24
6 (4) Mumu (不说话的爱) Drama $858,997 -42% 0     $17,492,177 25
7 (7) Tang Tan 1900 (唐探1900) Comedy $832,922 +24% 0     $445,334,184 89
8 (6) Lovesick (有病才会喜欢你) Romantic Comedy $510,541 -62% 0     $2,527,997 9
9 (12) Creation of the Gods II: Demonic Confrontation (封神第二部:战火西岐) Action $290,404 +22% 0     $152,550,780 89
10 (13) Legends of the Condor Heroes: The Gallants (射雕英雄传:侠之大者) Action $223,704 +6% 0     $86,623,847 89
11 (11) Boonie Bears: Future Reborn (熊出没·重启未来) Adventure $206,687 -23% 0     $101,748,875 89
12 (10) Furious 7 Action $167,847 -57% 0     $335,346,262 3,670
13 (8) The Solitary Gourmet (孤独的美食家 剧场版) Drama $152,202 -67% 0     $837,451 10
14 (22) Operation Hadal (蛟龙行动) Action $84,404 +24% 0     $48,572,272 89
15 (15) One and Only (热烈) Comedy $72,189 -42% 0     $117,607,323 640
16 (16) The Amateur (谍网追凶) Thriller/Suspense $57,779 -44% 0     $741,107 17
17 new A Complete Unknown (摇滚诗人:未知的传奇) Drama $51,603   0     $101,010 6
18 (19) Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- (机动戦士高达:跨时之战) Action $41,447 -48% 0     $2,416,969 24
19 (9) Fureru (触碰你) Romantic Comedy $40,075 -90% 0     $540,596 9
20 (23) Relatos salvajes (荒蛮故事) Black Comedy $32,801 -44% 0     $333,910 17
21 (18) A Working Man (制暴:无限杀机) Action $32,251 -62% 0     $5,411,451 31
22 (17) Here (此心安处) Drama $31,840 -64% 0     $624,588 17
23 new My Pride (荣耀) Drama $25,801   0     $27,997 2
24 (20) All the Long Nights (黎明的一切) Drama $24,155 -69% 0     $179,924 10
25 (14) The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie (乐一通大电影:地球爆炸之日) Comedy $22,920 -86% 0     $201,197 10
26 (26) Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau (猫猫的奇幻漂流) Adventure $20,449 -35% 0     $3,416,776 59
27 (25) C'è ancora domani (还有明天) Comedy $17,292 -56% 0     $5,488,581 51
28 (30) The Last Dance: Special Version (破·地狱:感恩特别版) Drama $12,352 -1% 0     $159,338 24
29 (32) Operation Iron Fireworks (打铁花行动) Action $10,568 -11% 0     $287,659 49
30 (-) Mono (单声) Documentary $10,293   0     $328,283 1,228
31 (21) PHOENIX: Reminiscence of Flower (火之鸟 伊甸之花) Adventure $9,744 -87% 0     $101,971 10
32 (29) Yang Guang Zhao Yao Qing Chun Li (阳光照耀青春里) Drama $8,509 -46% 0     $741,656 24
33 new Moving the Piano Around (钢琴搬来搬去) Drama $6,451   0     $6,450 2
34 (35) Midnight Murder House (夜半凶宅) Horror $5,764 -9% 0     $440,684 118
35 (31) Plankton: The Movie (海绵宝宝:皮老板大电影) Comedy $5,353 -56% 0     $1,535,052 51
36 (27) Kholop (穷养攻略) Comedy $3,980 -83% 0     $34,173 9
37 (34) A Stolen Life (命中罪爱) Drama $3,569 -51% 0     $151,927 16
38 (-) The Great Journey (伟大征程) Documentary $3,431   0     $1,413,455 179
39 (46) Kangxi and Louis XIV (康熙与路易十四) Documentary $3,294 +381% 0     $365,750 340
40 (33) The River of Fury (怒水西流) Thriller/Suspense $3,018 -66% 0     $5,708,169 37
41 (28) A Long Shot (不完美逃脱) Thriller/Suspense $2,471 -86% 0     $191,178 25
43 (-) The Sinking of the Lisbon Maru (里斯本丸沉没) Documentary $2,196   0     $5,940,794 234
43 (41) Always Have Always Will (天堂旅行团) Drama $2,195 +34% 0     $8,135,705 51
44 (-) Qian Tang River (潮) Drama $2,059   0     $143,555 48
46 (39) John Wick: Chapter 4 (疾速追杀4) Action $1,647 -37% 0     $5,475,955 45
46 (37) Dance Still (东四十条) Drama $1,647 -48% 0     $70,817 20
47 (-) Tibetan Aid Diary (援藏日记) Drama $1,097   0     $266,112 39
48 (44) The Deadline (午时三刻) Thriller/Suspense $960 -22% 0     $11,940 24
49 (42) Talents Society (诡才之道) Thriller/Suspense $548 -64% 0     $4,927,125 65
51 (46) Diamond Over Beijing (钻石照耀钟鼓楼) Romantic Comedy $411 -40% 0     $1,784 9
51 (-) Old House (老屋所依) Thriller/Suspense $411   0     $24,704 129
Sources: EntGroup / Endata