Weekend Slovakia Chart for January 3, 2025 (USD)

← Previous Chart Chart Index Next Chart →
  MovieGenreGrossChangeThtrs.Per Thtr.Total GrossDays
1 (-) Ježko Sonic 3 Adventure $227,566 -40% 78 $2,918   $732,050 11
2 new Nosferatu Horror $119,464   72 $1,659   $129,143 4
3 (-) Vaiana 2 Musical $118,299 +4% 55 $2,151   $1,651,763 39
4 (-) V dobrom aj zlom Comedy $94,563 -8% 62 $1,525   $244,623 11
5 (-) Mufasa: The Lion King Musical $71,112 -21% 49 $1,451   $322,239 17
6 (-) Čarodejka Musical $27,755 -23% 25 $1,110   $235,450 32
7 (-) Gladiator II Action $15,421 -29% 20 $771   $587,466 53
8 (-) Ako by som mohol žiť bez teba? Musical $13,732 -13% 6 $2,289   $62,689 25
9 (-) Mačacia duša Adventure $11,767   31 $380   $22,540 88
10 new Woodwalkers: Caragova premena Adventure $9,838   66 $149   $10,413 4
11 (-) Superškriatkovia Comedy $9,175 -16% 47 $195   $25,729 11
12 (-) Lovec Kraven Action $5,500 -46% 18 $306   $66,287 25
13 (-) Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru Adventure $5,227 -29% 14 $373   $267,263 60
14 (-) Heretik Horror $4,105 -37% 6 $684   $97,873 46
15 (-) Conclave Thriller/Suspense $3,543 -16% 3 $1,181   $166,014 59
16 (-) Lóve 2 Drama $3,226 -20% 5 $645   $442,704 74
17 (-) Šla jsem si zaběhat Comedy $3,153   2 $1,577   $22,782 46
18 (-) Red One Action $2,802 -51% 7 $400   $186,519 60
19 (-) Bob a Bobek vo filme: Na stope Mrkvojeda Adventure $2,769 -7% 7 $396   $28,492 32
20 (-) Vlny Thriller/Suspense $2,608 +11% 4 $652   $1,276,824 158
Source: Únia Filmových Distribútorov SR (The Union of Film Distributors)