Weekend China Chart for January 19, 2024 (USD)

← Previous Chart Chart Index Next Chart →
  MovieGenreGrossChangeThtrs.Per Thtr.Total GrossDays
1 (1) Johnny Keep Walking (年会不能停!) Comedy $14,781,944 -24% 0     $131,792,134 24
2 new Rob n Roll (临时劫案) Action $11,869,570   0     $11,947,422 3
3 (2) The Goldfinger (金手指) Drama $3,784,599 -36% 0     $63,689,925 23
4 (4) The Beekeeper (养蜂人) Action $2,258,275 -49% 0     $9,387,608 10
5 (3) Follow Bear to Adventure (动物园里有什么) Comedy $1,745,700 -65% 0     $8,912,708 10
6 (6) Endless Journey (三大队) Drama $1,181,271 -41% 0     $93,183,189 38
7 (5) I Did It My Way (潛行) Action $1,084,650 -59% 0     $50,075,072 24
8 new Happy Heroes: Multiverse Rescue (开心超人之时空营救) Adventure $1,049,617   0     $1,072,139 2
9 (7) Aquaman and the Lost Kingdom (海王2:失落的王国) Action $993,731 -34% 0     $59,142,790 33
10 new The Journey of Flower (花千骨) Action $597,934   0     $604,329 2
11 (10) TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR (泰勒·斯威夫特:时代巡回演唱会) Concert/Performance $583,615 -42% 0     $11,750,984 22
12 (9) Shining For One Thing (一闪一闪亮星星) Thriller/Suspense $537,181 -53% 0     $95,449,250 23
13 new Dance with the Wind (江豚·风时舞) Romantic Comedy $531,899   0     $549,276 2
14 (11) The Adventures of Shuke and Beita (舒克贝塔之五角飞碟) Adventure $437,225 -32% 0     $7,128,637 23
15 (12) If You Are the One 3 (非诚勿扰3) Romantic Comedy $323,365 -46% 0     $13,159,417 23
16 (13) Detective Conan: Black Iron Submarine (名侦探柯南:黑铁的鱼影) Thriller/Suspense $294,448 -14% 0     $20,564,430 37
17 (8) Heavy Rain (大雨) Adventure $223,825 -81% 0     $1,864,148 10
18 (15) The Lone Warriors (孤军) Drama $160,987 -28% 0     $2,839,944 25
19 (16) Love Life Light (照明商店) Drama $153,202 -30% 0     $37,341,480 45
20 (14) Chosen (天降大任) Adventure $124,981 -50% 0     $4,035,534 16
21 (17) Beyond the Clouds (我本是高山) Drama $106,352 -35% 0     $13,413,688 59
22 (19) La La Land (爱乐之城) Musical $83,275 -30% 0     $38,642,727 2,536
23 (21) Wonka (旺卡) Musical $66,730 +6% 0     $7,176,878 45
24 (18) The People (人民万岁) Documentary $57,833 -57% 0     $2,160,265 27
25 (25) Volunteer Soldiers Attack (志愿军:雄兵出击) Drama $52,134 +39% 0     $119,757,267 116
26 (20) Asteroid Hunters (小行星猎人) Documentary $50,604 -53% 0     $192,129 10
27 (26) Struggle and Courage (开山人) Drama $47,129 +47% 0     $4,159,820 55
28 new Youth Dream of the Happiness of Poor Boy (青春梦幻之穷小子的幸福) Drama $41,985   0     $41,846 3
29 (24) New Dimension! Crayon Shinchan the Movie: Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~ (蜡笔小新:新次元!超能力大决战) Adventure $34,199 -20% 0     $16,341,494 58
30 (22) DogMan (狗神) Drama $34,060 -33% 0     $2,292,197 38
31 new Think Like a Dog (家有儿女之神犬当家) Comedy $30,723   0     $33,504 2
32 (27) Kong and Jigme (回西藏) Drama $30,447 -3% 0     $96,620 11
33 (28) This Is Life (烟火人间) Documentary $23,355 -18% 0     $73,404 9
34 (30) Migration (飞鸭向前冲) Adventure $22,244 -20% 0     $2,135,519 45
35 (32) PAW Patrol: The Mighty Movie (汪汪队立大功大电影2) Adventure $16,821 -21% 0     $19,104,280 115
36 (29) My Love (你的婚礼) Drama $11,261 -60% 0     $114,345,553 997
37 (33) Night Falls (夜幕将至) Drama $10,705 -50% 0     $55,053 10
38 (34) Eight Hundred Miners (八百矿工上井冈) Drama $9,592 -51% 0     $917,824 205
39 (31) Bore (怒潮) Drama $9,175 -67% 0     $31,850,106 37
40 (35) So Long for Love (再见,李可乐) Drama $7,923 -34% 0     $33,595,251 52
41 (43) The Upright Empress ( 汉文皇后(戏曲 越剧)) Drama $6,951 +137% 0     $61,170 35
42 (38) Wish (星愿) Adventure $6,812 -8% 0     $5,924,845 59
43 new A Room By The Qinhuai River (秦淮河边一间房) Documentary $5,561   0     $6,256 4
44 new Tonghua Gial (生命如花爱如蜜) Romantic Comedy $3,893   0     $4,727 3
45 (50) Faces in the Crowd (暴风) Drama $3,753 +107% 0     $5,526,685 283
47 (40) Great Love Dunhuang (吾爱敦煌) Drama $2,224 -59% 0     $1,153,049 66
47 (-) Shen Ji Lan (申纪兰) Drama $2,224   0     $647,287 208
48 new Invisible Island (误闯隐形岛) Drama $1,946   0     $1,946 2
49 (43) Our Dreams, Our Homeland (家园梦想) Documentary $1,807 -38% 0     $29,056 59
50 (-) Snow Leopards and Friends (雪豹和她的朋友们) Documentary $1,668   0     $389,123 171
53 (46) Bursting Point (爆裂点) Action $1,529 -39% 0     $13,893,036 45
53 (52) Heroes of the Golden Masks (金色面具英雄) Adventure $1,529 +22% 0     $664,109 24
53 (51) Strange Bell Tolls (诡摇铃) Horror $1,529 +10% 0     $320,029 45
54 (50) Human None Piano (消失的收藏家) Horror $1,390 -23% 0     $81,467 31
55 (-) A Great Educator (平教之路) Action $1,112   0     $45,043 218
56 (56) Super Me (超级的我) Adventure $834 n/c 0     $1,600,701 1,018
59 (50) Across the Furious Sea (涉过愤怒的海) Thriller/Suspense $695 -62% 0     $76,180,367 58
59 (-) Phoenix in Fire (火凤重天) Drama $695   0     $99,262 103
59 (54) The Overlap of Love (爱的重叠) Drama $695 -38% 0     $2,502 10
60 (54) Have Fun with Door-Gods (玩转门神) Drama $417 -63% 0     $13,485 17
Source: EntGroup.