Weekend Romania Chart for July 22, 2022 (USD)

← Previous Chart Chart Index Next Chart →
  MovieGenreGrossChangeScrns.Per Scrn.Total GrossDays
1 (-) Thor: Love and Thunder Action $125,104 +28% 0     $1,198,765 17
2 (-) Minions: The Rise of Gru Adventure $80,523 +7% 0     $1,145,505 24
3 (-) Top Gun: Maverick Action $39,915 +13% 0     $1,618,844 59
4 (-) Elvis Drama $23,444 +3% 0     $307,706 31
5 (-) The Black Phone Horror $21,861 +16% 0     $355,091 31
6 (-) Jurassic World: Dominion Action $21,555 -30% 0     $1,050,152 45
7 (-) Lightyear Adventure $6,117 -6% 0     $198,271 38
8 (-) Dreambuilders Adventure $5,560 +79% 0     $294,958 59
9 (-) Belle Adventure $2,077   0     $74,243 171
10 (-) Alcarràs Drama $1,528 -74% 0     $9,166 10
11 (-) Sonic the Hedgehog 2 Adventure $1,402 +16% 0     $846,052 115
12 (-) Firestarter Horror $985 +21% 0     $152,437 73
13 (-) Doctor Strange în Multiversul Nebuniei Action $804 +207% 0     $1,777,170 80
14 (-) Fireheart Adventure $722 -10% 0     $216,826 73
15 (-) Moarte pe Nil Drama $529 +69% 0     $547,039 164
16 (-) The Bad Guys Comedy $454 -19% 0     $578,825 101
17 (-) Between Two Dawns Drama $220 -36% 0     $2,417 17
18 (-) Mărită-te cu mine Romantic Comedy $153 +122% 0     $362,060 164
19 (-) Uneori ninge cu zãpadã, alteori cu întuneric Drama $153 -38% 0     $3,488 45
20 (-) Ambulance Thriller/Suspense $129   0     $257,382 129
- (-) Six Short Films (2022 Romania) Drama $112 -66% 0     $2,749 45
- (-) Roșu aprins Adventure $109 +68% 0     $1,089,538 136
- (-) Encanto Adventure $60 -84% 0     $901,202 241
- (-) După ce ne-am întâlnit Drama $56   0     $430,781 976
Source: Cinemagia Romania